![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
| 2 | 2025-10-24 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
| 3 | 17:41 | 22:02 | 260 分鐘 | |
| 4 | 11:36 | 14:41 | 185 分鐘 | |
| 5 | 08:59 | 11:20 | 141 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-23 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
| 8 | 19:47 | 23:05 | 198 分鐘 | |
| 9 | 15:08 | 17:00 | 112 分鐘 | |
| 10 | 11:40 | 14:50 | 191 分鐘 | |
| 11 | 09:51 | 11:06 | 76 分鐘 | |
| 12 | 06:54 | 06:54 | 1 分鐘 | |
| 13 | 04:41 | 06:52 | 131 分鐘 | |
| 14 | 04:37 | 04:37 | 0 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-22 | 21:45 | 21:48 | 3 分鐘 |
| 16 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
| 17 | 19:19 | 20:41 | 83 分鐘 | |
| 18 | 11:39 | 11:57 | 18 分鐘 | |
| 19 | 11:00 | 11:35 | 35 分鐘 | |
| 20 | 10:35 | 10:54 | 19 分鐘 | |
| 21 | 10:18 | 10:29 | 11 分鐘 | |
| 22 | 09:32 | 09:56 | 24 分鐘 | |
| 23 | 08:48 | 09:28 | 40 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-21 | 23:08 | 23:08 | 1 分鐘 |
| 25 | 20:16 | 22:42 | 146 分鐘 | |
| 26 | 19:43 | 19:48 | 6 分鐘 | |
| 27 | 19:18 | 19:22 | 3 分鐘 | |
| 28 | 18:30 | 19:16 | 47 分鐘 | |
| 29 | 14:00 | 14:27 | 28 分鐘 | |
| 30 | 12:41 | 13:58 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





