![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 17:26 | 19:30 | 123 分鐘 |
| 2 | 2025-10-23 | 18:12 | 20:15 | 124 分鐘 |
| 3 | 2025-10-22 | 18:44 | 20:53 | 129 分鐘 |
| 4 | 2025-10-21 | 18:27 | 22:20 | 233 分鐘 |
| 5 | 2025-10-20 | 23:53 | 23:57 | 4 分鐘 |
| 6 | 18:11 | 21:14 | 183 分鐘 | |
| 7 | 14:58 | 16:44 | 106 分鐘 | |
| 8 | 07:55 | 08:14 | 18 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-19 | 16:35 | 19:04 | 149 分鐘 |
| 10 | 11:18 | 12:22 | 64 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-18 | 19:33 | 23:32 | 240 分鐘 |
| 12 | 16:34 | 18:57 | 143 分鐘 | |
| 13 | 15:49 | 15:59 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





