![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-23 | 21:05 | 21:21 | 16 分鐘 |
| 2 | 20:08 | 21:03 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-22 | 19:42 | 20:55 | 73 分鐘 |
| 4 | 18:10 | 18:50 | 40 分鐘 | |
| 5 | 16:52 | 17:58 | 65 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-21 | 19:21 | 21:24 | 122 分鐘 |
| 7 | 16:26 | 17:54 | 88 分鐘 | |
| 8 | 16:03 | 16:24 | 21 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-20 | 20:36 | 21:14 | 38 分鐘 |
| 10 | 16:00 | 16:59 | 59 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-19 | 22:48 | 23:54 | 67 分鐘 |
| 12 | 20:05 | 20:40 | 35 分鐘 | |
| 13 | 17:25 | 18:02 | 37 分鐘 | |
| 14 | 14:24 | 15:04 | 41 分鐘 | |
| 15 | 14:01 | 14:22 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





