![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 22:44 | 22:50 | 7 分鐘 |
| 2 | 20:59 | 21:14 | 15 分鐘 | |
| 3 | 14:32 | 14:34 | 2 分鐘 | |
| 4 | 2025-10-22 | 20:26 | 20:37 | 11 分鐘 |
| 5 | 2025-10-21 | 15:14 | 15:21 | 7 分鐘 |
| 6 | 11:56 | 11:58 | 3 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-20 | 10:51 | 11:01 | 10 分鐘 |
| 8 | 2025-10-19 | 23:43 | 23:49 | 6 分鐘 |
| 9 | 22:54 | 22:55 | 1 分鐘 | |
| 10 | 21:02 | 21:09 | 7 分鐘 | |
| 11 | 20:30 | 20:37 | 7 分鐘 | |
| 12 | 16:35 | 16:48 | 13 分鐘 | |
| 13 | 10:47 | 10:58 | 11 分鐘 | |
| 14 | 10:23 | 10:41 | 17 分鐘 | |
| 15 | 02:19 | 02:28 | 9 分鐘 | |
| 16 | 01:41 | 01:57 | 16 分鐘 | |
| 17 | 00:25 | 00:53 | 29 分鐘 | |
| 18 | 00:21 | 00:23 | 2 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 20 | 2025-10-18 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 21 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 | |
| 22 | 21:41 | 21:54 | 14 分鐘 | |
| 23 | 18:55 | 19:01 | 6 分鐘 | |
| 24 | 18:41 | 18:47 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





