![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 11:09 | 11:25 | 15 分鐘 |
| 2 | 10:39 | 10:46 | 7 分鐘 | |
| 3 | 10:29 | 10:30 | 2 分鐘 | |
| 4 | 10:15 | 10:25 | 9 分鐘 | |
| 5 | 09:56 | 10:10 | 14 分鐘 | |
| 6 | 09:40 | 09:51 | 11 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-23 | 19:23 | 19:55 | 32 分鐘 |
| 8 | 14:43 | 15:03 | 19 分鐘 | |
| 9 | 14:28 | 14:37 | 9 分鐘 | |
| 10 | 13:58 | 14:26 | 28 分鐘 | |
| 11 | 13:38 | 13:54 | 16 分鐘 | |
| 12 | 13:14 | 13:36 | 22 分鐘 | |
| 13 | 12:56 | 13:10 | 14 分鐘 | |
| 14 | 11:03 | 11:54 | 51 分鐘 | |
| 15 | 10:20 | 10:32 | 12 分鐘 | |
| 16 | 09:40 | 10:01 | 21 分鐘 | |
| 17 | 09:19 | 09:31 | 11 分鐘 | |
| 18 | 08:49 | 09:17 | 27 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-22 | 22:08 | 22:20 | 12 分鐘 |
| 20 | 21:30 | 21:58 | 28 分鐘 | |
| 21 | 21:02 | 21:10 | 8 分鐘 | |
| 22 | 20:28 | 20:43 | 15 分鐘 | |
| 23 | 13:08 | 13:41 | 33 分鐘 | |
| 24 | 10:54 | 12:01 | 67 分鐘 | |
| 25 | 09:45 | 09:55 | 9 分鐘 | |
| 26 | 09:14 | 09:25 | 11 分鐘 | |
| 27 | 08:31 | 09:07 | 36 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-21 | 10:47 | 12:43 | 116 分鐘 |
| 29 | 2025-10-20 | 13:33 | 13:43 | 9 分鐘 |
| 30 | 11:07 | 11:31 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





