![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 19:57 | 21:27 | 89 分鐘 |
| 2 | 14:07 | 18:28 | 261 分鐘 | |
| 3 | 08:45 | 12:46 | 241 分鐘 | |
| 4 | 06:18 | 07:33 | 75 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-23 | 21:30 | 22:31 | 61 分鐘 |
| 6 | 16:01 | 16:58 | 57 分鐘 | |
| 7 | 07:59 | 09:15 | 76 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-22 | 18:21 | 22:57 | 276 分鐘 |
| 9 | 17:28 | 17:56 | 28 分鐘 | |
| 10 | 15:42 | 16:41 | 58 分鐘 | |
| 11 | 12:06 | 13:00 | 54 分鐘 | |
| 12 | 08:20 | 09:38 | 79 分鐘 | |
| 13 | 06:06 | 07:22 | 76 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-21 | 22:03 | 22:49 | 46 分鐘 |
| 15 | 19:53 | 21:47 | 113 分鐘 | |
| 16 | 17:13 | 18:10 | 57 分鐘 | |
| 17 | 14:57 | 16:32 | 95 分鐘 | |
| 18 | 10:35 | 12:24 | 109 分鐘 | |
| 19 | 08:31 | 09:46 | 75 分鐘 | |
| 20 | 06:28 | 07:13 | 45 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-20 | 22:11 | 23:29 | 79 分鐘 |
| 22 | 20:00 | 21:55 | 115 分鐘 | |
| 23 | 19:19 | 19:37 | 18 分鐘 | |
| 24 | 18:56 | 19:02 | 6 分鐘 | |
| 25 | 18:00 | 18:55 | 55 分鐘 | |
| 26 | 14:48 | 15:19 | 31 分鐘 | |
| 27 | 14:36 | 14:46 | 11 分鐘 | |
| 28 | 14:14 | 14:18 | 4 分鐘 | |
| 29 | 12:41 | 14:09 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





