![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-23 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
| 2 | 2025-10-22 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 3 | 21:50 | 22:00 | 10 分鐘 | |
| 4 | 21:09 | 21:24 | 16 分鐘 | |
| 5 | 19:30 | 20:44 | 73 分鐘 | |
| 6 | 17:37 | 18:03 | 26 分鐘 | |
| 7 | 17:03 | 17:33 | 30 分鐘 | |
| 8 | 16:40 | 16:52 | 11 分鐘 | |
| 9 | 16:24 | 16:36 | 12 分鐘 | |
| 10 | 14:29 | 16:18 | 110 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-21 | 20:25 | 21:37 | 72 分鐘 |
| 12 | 18:23 | 18:55 | 31 分鐘 | |
| 13 | 16:34 | 18:20 | 105 分鐘 | |
| 14 | 16:25 | 16:31 | 6 分鐘 | |
| 15 | 15:14 | 15:14 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





