![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-29 | 17:15 | 18:03 | 48 分鐘 |
| 2 | 16:11 | 16:34 | 22 分鐘 | |
| 3 | 15:49 | 16:03 | 14 分鐘 | |
| 4 | 15:22 | 15:42 | 20 分鐘 | |
| 5 | 12:33 | 13:40 | 67 分鐘 | |
| 6 | 10:46 | 10:56 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-28 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
| 8 | 18:25 | 18:47 | 21 分鐘 | |
| 9 | 17:21 | 18:13 | 52 分鐘 | |
| 10 | 15:40 | 15:59 | 19 分鐘 | |
| 11 | 12:58 | 13:43 | 45 分鐘 | |
| 12 | 11:46 | 12:20 | 34 分鐘 | |
| 13 | 11:32 | 11:45 | 12 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-27 | 21:57 | 22:28 | 30 分鐘 |
| 15 | 18:44 | 18:48 | 4 分鐘 | |
| 16 | 18:24 | 18:28 | 4 分鐘 | |
| 17 | 17:52 | 18:21 | 29 分鐘 | |
| 18 | 17:04 | 17:27 | 23 分鐘 | |
| 19 | 16:47 | 16:57 | 10 分鐘 | |
| 20 | 16:03 | 16:34 | 31 分鐘 | |
| 21 | 15:05 | 15:44 | 40 分鐘 | |
| 22 | 10:52 | 12:11 | 79 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-26 | 23:08 | 23:57 | 49 分鐘 |
| 24 | 22:36 | 23:04 | 29 分鐘 | |
| 25 | 13:29 | 14:15 | 46 分鐘 | |
| 26 | 12:26 | 13:04 | 39 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-25 | 23:17 | 23:40 | 23 分鐘 |
| 28 | 23:01 | 23:15 | 14 分鐘 | |
| 29 | 18:24 | 18:27 | 3 分鐘 | |
| 30 | 17:42 | 18:14 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 marx.mium371.com ALL RIGHTS RESERVED. |





